產(chǎn)品分類products
智慧用電當(dāng)前位置:首頁 > 智慧消防>智慧用電>智慧電力儀表
智能電力儀表是針對電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、公共設(shè)施、智能大廈等電力智能監(jiān)控和電能計量等需求而設(shè)計的。
附加功能:
	
一、產(chǎn)品簡介
智能電力儀表是針對電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、公共設(shè)施、智能大廈等電力智能監(jiān)控和電能計量等需求而設(shè)計的。它能高精度測量所有的常用電力參數(shù),如三相電流、電壓,有功、無功功率,電度、諧波等。
	
二、產(chǎn)品功能
	
| 功能 | 測量功能 | |
| 基本功能 | 實時測量 | 三相電壓 | 
| 三相電流 | ||
| 功率、頻率、功率因數(shù) | ||
| 電能計量 | 正向有功電能 | |
| 正向無功電能 | ||
| 事件記錄 | 記錄多達100個帶時標(biāo)的事件,時間分辨率1s | |
| 擴展功能 | 諧波 | 電壓/電流2-33次諧波畸變率 | 
| 三相不平衡 | 三相電壓/電流不平衡度 | |
| 電能脈沖 | 無源干節(jié)點 | |
| 變送輸出 | 4-20mA | |
| 開關(guān)輸入 | 無源干節(jié)點 | |
| 繼電器輸出 | AC250V 5A、遙控/報警 | |
| 通訊 | NB-IoT | |
| 顯示方式 | 3.2寸TFT彩屏 | |
	
| 性能 | 參數(shù) | ||
| 輸入 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相四線/三相三線 | |
| 電壓 | 額定值 | AC220V/AC380V | |
| 精度范圍 | 10V-1.2Un(Un為額定電壓) | ||
| 過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:2倍/1S | ||
| 功耗 | <0.5VA/相(額定時) | ||
| 精度指標(biāo) | RMS測量,精度等級0.5級 | ||
| 電流 | 額定值 | AC5A、AC1A | |
| 精度范圍 | 30mA-1.2In(In為額定電流) | ||
| 過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:10倍/10S | ||
| 功耗 | <0.25VA/相(額定時) | ||
| 精度 | RMS測量,精度等級0.5級 | ||
| 頻率 | 45~65Hz ±0.02Hz | ||
| 功率 | 視在功率,有功功率,無功功率 | ||
| 精度等級 | 0.5級 | ||
| 功率因數(shù) | 精度等級1.0級 | ||
| 電能 | 四象限計量,有功精度0.5級,無功精度2.0級 | ||
| 諧波 | 總諧波含量2~33次 | ||
| 三相電壓/電流不平衡 | 相角±1° | ||
| 電源 | 工作范圍 | AC/DC85~270V,±10% | |
| 功耗 | ≤2W | ||
| 輸出 | 通訊 | NB-IoT | |
| 脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,脈沖常數(shù):3600imp/kwh | ||
| 環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -10~60℃ | |
| 儲存環(huán)境 | -40~85℃ | ||
| 相對濕度 | 5%~95%(無冷凝) | ||
| 安全 | 介質(zhì)強度 | 工頻電壓,1分鐘 | |
| 絕緣電阻 | 不小于100MΩ | ||
| 電能測量范圍 | 有功無功電度測量范圍0~99999999Mwh 超過此數(shù)值電度從0開始計數(shù) 
 | ||
| 儀表尺寸 | 外殼尺寸:96*96*64mm;安裝尺寸:89*89mm | ||

 




